
Luc Bauer
01230 Argis
06 42 79 43 84
http://lesgrangeonsdelalbarine.blogspot.fr/
Informationen vom Weingut gegeben
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Traubenkauf | Oui, 15% | Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non |
| Gesamte Rebfläche | 3.5 hectares | Filtration | Non |
| Durchschnittlicher Ertrag | 40 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 15 |
| Anbauart | biodynamique | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 10 |
| Label | Oui ab | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 5 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 11-10-2024
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Oui très légère chaptalisation les années difficiles (0,5% alc max) | ||
| Gesamte Rebfläche | 1,5 hectares | Filtration | Oui sur bancs, pas systématique |
| Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Non |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 30 |
| Anbauart | Biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 5 |
| Label | Oui | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 19-11-2014
| Im Weinberg | Im Keller | ||
|---|---|---|---|
| Verwendung von Hilfsmitteln oder Zusatzstoffen ausser SO2 | Non | ||
| Gesamte Rebfläche | 0,82 hectares | Filtration | Oui Sur blancs |
| Durchschnittlicher Ertrag | 25 hl/ha | Klärung | Oui Si jugé nécéssaire |
| Handlese | Oui | Flashpasteurisierung, Umkehrosmose, andere technische Manipulation | Non |
| Verwendung von synthetischen Mitteln | Non | Durchschnittliche zugefügte Schwefelmenge | 30- 40 |
| Anbauart | Bio- Biodynamie | Anzahl verschiedener Weine nach Jahrgang | 2-3 |
| Label | En conversion AB | Weine ohne zugesetzten Schwefel | 0 |
Der Winzer hat diese Angaben gemacht und bestätigt deren Richtigkeit 03-08-2012
| Wein | Wein | Jahrgang | Gesamt Schwefelgehalt mg/L | Quelle |
| Altesse en Paradis | Blanc | 2013 | 27 | Analyses |
| Cuvée des deux Côteaux | Rouge | 2013 | 12 | Analyses |
| Mondeuse le Chateau | Rouge | 2012 | 17 | Analyses |
| En Paradis | Blanc | 2011 | 32 | Analyses |
| Bubulle de l'Albarine | Rose | 0 | 37 | Analyses |
| Konventioneller Wein kann bis < > gehen | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Gite vigneron de la Combe aux Rêves | 227 rue de l'église 01250 Journans | 26 km | |
| Château du Donjon | 1136 route du Chef Lieu 73420 Drumettaz - Clarafond | 46 km |